Dijous 23 Gener 08:10 18:00 Llum del dia: 09 Hrs 49 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
10 - 11 | Nuvolós | 14.4° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | NO | - | 95 % | 1013.8 hPa |
11 - 12 | Nuvolós | 15.6° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | ONO | 1 |
89 % | 1014.5 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 15.5° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | O | 1 |
88 % | 1014.9 hPa |
13 - 14 | Bon temps | 15.8° | - | 8.3 km/h Brisa lleugera | SO | 2 |
21 % | 1014.6 hPa |
14 - 15 | Bon temps | 16.4° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | S | 1 |
16 % | 1014.5 hPa |
15 - 16 | Parcialment ennuvolat | 16.4° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | SE | 1 |
46 % | 1014.8 hPa |
16 - 17 | Bon temps | 14.9° | - | 15.1 km/h Brisa suau | SE | - | 19 % | 1015.2 hPa |
17 - 18 | Cel serè | 14.2° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | ESE | - | - | 1016 hPa |
18 - 19 | Cel serè | 13.7° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | ENE | - | 10 % | 1016.4 hPa |
19 - 20 | Cel serè | 13.3° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | NE | - | - | 1017 hPa |
20 - 21 | Cel serè | 12.7° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | NE | - | - | 1017.3 hPa |
21 - 22 | Cel serè | 12.2° | - | 10.8 km/h Brisa lleugera | NE | - | - | 1018.4 hPa |
22 - 23 | Cel serè | 11.8° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | NNE | - | - | 1018.8 hPa |
23 - 00 | Bon temps | 11.2° | - | 10.8 km/h Brisa lleugera | N | - | 23 % | 1019.1 hPa |
Divendres 24 Gener 08:09 18:01 Llum del dia: 09 Hrs 51 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Boira | 10.6° | - | 14 km/h Brisa suau | N | - | 38 % | 1019.4 hPa |
01 - 02 | Boira | 10.3° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | N | - | 34 % | 1019.6 hPa |
02 - 03 | Boira | 9.8° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | N | - | 29 % | 1019.4 hPa |
03 - 04 | Cel serè | 9.7° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | NNO | - | - | 1019.4 hPa |
04 - 05 | Cel serè | 9.4° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | NNO | - | - | 1019 hPa |
05 - 06 | Cel serè | 8.9° | - | 5.4 km/h Aire lleuger | N | - | - | 1018.5 hPa |
06 - 07 | Cel serè | 9.3° | - | 4.7 km/h Aire lleuger | N | - | - | 1018.6 hPa |
07 - 08 | Cel serè | 9.6° | - | 5.4 km/h Aire lleuger | NNO | - | - | 1018.9 hPa |
08 - 09 | Cel serè | 10° | - | 6.5 km/h Aire lleuger | NNO | - | - | 1019.2 hPa |
09 - 10 | Cel serè | 10.5° | - | 8.6 km/h Brisa lleugera | NO | - | - | 1019.6 hPa |
10 - 11 | Cel serè | 12.7° | - | 9 km/h Brisa lleugera | NO | - | - | 1019.7 hPa |
11 - 12 | Cel serè | 15° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | O | 1 |
- | 1019.6 hPa |
12 - 13 | Cel serè | 16.2° | - | 15.1 km/h Brisa suau | OSO | 1 |
11 % | 1019.5 hPa |
13 - 14 | Cel serè | 16.7° | - | 15.1 km/h Brisa suau | SO | 2 |
- | 1018.6 hPa |
14 - 15 | Bon temps | 16.5° | - | 18 km/h Brisa suau | SO | 1 |
14 % | 1017.8 hPa |
15 - 16 | Bon temps | 16.1° | - | 17.6 km/h Brisa suau | SO | 1 |
22 % | 1017.2 hPa |
16 - 17 | Cel serè | 15.8° | - | 18.4 km/h Brisa suau | SO | - | 13 % | 1016.9 hPa |
17 - 18 | Cel serè | 15.1° | - | 20.2 km/h Brisa suau | SO | - | - | 1016.9 hPa |
18 - 19 | Cel serè | 13.9° | - | 19.4 km/h Brisa suau | OSO | - | - | 1017 hPa |
19 - 20 | Cel serè | 13.3° | - | 15.5 km/h Brisa suau | O | - | - | 1017.2 hPa |
20 - 21 | Cel serè | 13° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | ONO | - | - | 1017.3 hPa |
21 - 22 | Cel serè | 12.5° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | ONO | - | - | 1017.2 hPa |
22 - 23 | Cel serè | 12° | - | 5.4 km/h Aire lleuger | ONO | - | - | 1016.9 hPa |
23 - 00 | Cel serè | 11.9° | - | 4.3 km/h Aire lleuger | NO | - | - | 1016.6 hPa |
Dissabte 25 Gener 08:09 18:02 Llum del dia: 09 Hrs 53 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Cel serè | 11.7° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | N | - | - | 1016.2 hPa |
01 - 02 | Cel serè | 11.7° | - | 8.3 km/h Brisa lleugera | N | - | - | 1016 hPa |
02 - 03 | Cel serè | 11.8° | - | 8.6 km/h Brisa lleugera | NNE | - | - | 1015.5 hPa |
03 - 04 | Cel serè | 11.6° | - | 6.5 km/h Aire lleuger | N | - | - | 1015 hPa |
04 - 05 | Cel serè | 11.2° | - | 5 km/h Aire lleuger | N | - | - | 1014.7 hPa |
05 - 06 | Cel serè | 10.6° | - | 6.5 km/h Aire lleuger | N | - | - | 1014.5 hPa |
06 - 07 | Cel serè | 10° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | N | - | - | 1014.8 hPa |
07 - 08 | Cel serè | 9.2° | - | 6.5 km/h Aire lleuger | NNO | - | - | 1015.2 hPa |
08 - 09 | Cel serè | 8.6° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | NNO | - | - | 1015.4 hPa |
09 - 10 | Cel serè | 9.1° | - | 9 km/h Brisa lleugera | NNO | - | - | 1015.7 hPa |
10 - 11 | Cel serè | 12.3° | - | 9 km/h Brisa lleugera | ONO | - | - | 1016 hPa |
11 - 12 | Bon temps | 14.9° | - | 13.3 km/h Brisa suau | OSO | 1 |
20 % | 1016.1 hPa |
12 - 13 | Parcialment ennuvolat | 15.5° | - | 14.4 km/h Brisa suau | SO | 1 |
72 % | 1016.1 hPa |
13 - 14 | Parcialment ennuvolat | 15.7° | - | 15.1 km/h Brisa suau | SO | 2 |
100 % | 1015.5 hPa |
14 - 15 | Bon temps | 16.5° | - | 16.2 km/h Brisa suau | OSO | 1 |
21 % | 1014.7 hPa |
15 - 16 | Parcialment ennuvolat | 17.1° | - | 17.3 km/h Brisa suau | O | 1 |
51 % | 1014.1 hPa |
16 - 17 | Pluja lleugera | 17° | 0.2 mm | 18.4 km/h Brisa suau | O | - | 100 % | 1013.9 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 16.1° | - | 20.2 km/h Brisa suau | O | - | 100 % | 1014.4 hPa |
18 - 19 | Pluja lleugera | 15.5° | 0.1 mm | 20.5 km/h Brisa moderada | O | - | 100 % | 1014.8 hPa |
19 - 20 | Pluja | 14.6° | 0.4 mm | 27.4 km/h Brisa moderada | OSO | - | 100 % | 1016 hPa |
20 - 21 | Nuvolós | 14° | - | 21.2 km/h Brisa moderada | OSO | - | 100 % | 1016 hPa |
21 - 22 | Parcialment ennuvolat | 13.3° | - | 22.3 km/h Brisa moderada | O | - | 99 % | 1016.4 hPa |
22 - 23 | Parcialment ennuvolat | 12.9° | - | 19.1 km/h Brisa suau | ONO | - | 100 % | 1016.7 hPa |
23 - 00 | Parcialment ennuvolat | 12.6° | - | 18 km/h Brisa suau | ONO | - | 98 % | 1017.2 hPa |
Diumenge 26 Gener 08:08 18:04 Llum del dia: 09 Hrs 55 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Parcialment ennuvolat | 12.3° | - | 18 km/h Brisa suau | ONO | - | 45 % | 1017.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |