X  Kiinni
 Maanantai 10 Helmikuu      sunrise  07:52  sunset  18:22   Kesäaika: 10 tun. 30 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
20 - 21 CloudyPilvinen 12.6° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 213.1 EEL - 100 % 1022.8 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 12.5° - 13 km/t   Kevyttä tuulta 218.2 EL - 100 % 1022.9 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 12.6° - 14.8 km/t   Hento tuulenvire 216.2 EL - 100 % 1022.9 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 12.5° - 14 km/t   Hento tuulenvire 210.8 EEL - 100 % 1022.8 hPa
 Tiistai 11 Helmikuu      sunrise  07:51  sunset  18:24   Kesäaika: 10 tun. 32 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 12.6° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 206.8 EEL - 100 % 1022.6 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 12.4° - 11.5 km/t   Kevyttä tuulta 203.7 EEL - 100 % 1022.5 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 12.5° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 208.1 EEL - 100 % 1022.1 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 12.4° - 14.8 km/t   Hento tuulenvire 216.7 EL - 95 % 1021.7 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 12° - 17.3 km/t   Hento tuulenvire 219.3 EL - 96 % 1021.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä 11.4° - 15.5 km/t   Hento tuulenvire 219.8 EL - 70 % 1021.1 hPa
06 - 07 FairHyvä sää 11.3° - 11.5 km/t   Kevyttä tuulta 215.9 EL - 38 % 1021.1 hPa
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä 11.1° - 9.7 km/t   Kevyttä tuulta 212 EEL - 84 % 1020.9 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 11° - 8.6 km/t   Kevyttä tuulta 245.8 LESL - 99 % 1021.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 11.8° - 7.2 km/t   Kevyt ilma 254.7 LESL - 57 % 1021.3 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 12.9° - 6.1 km/t   Kevyt ilma 219.6 EL - 93 % 1021.4 hPa
11 - 12 FairHyvä sää 13.4° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 205.6 EEL
1
35 % 1021.3 hPa
12 - 13 FairHyvä sää 13.8° - 10.8 km/t   Kevyttä tuulta 202.1 EEL
2
21 % 1021.2 hPa
13 - 14 FairHyvä sää 14.1° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 202 EEL
2
31 % 1020.7 hPa
14 - 15 FairHyvä sää 14° - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 201.3 EEL
2
23 % 1020.1 hPa
15 - 16 FairHyvä sää 14° - 11.5 km/t   Kevyttä tuulta 195.9 EEL
1
14 % 1019.5 hPa
16 - 17 FairHyvä sää 13.7° - 11.5 km/t   Kevyttä tuulta 191.7 E - 14 % 1019.1 hPa
17 - 18 Clear skyKirkas taivas 13.3° - 10.4 km/t   Kevyttä tuulta 187.6 E - - 1018.8 hPa
18 - 19 FairHyvä sää 12.4° - 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 182 E - 19 % 1018.9 hPa
19 - 20 FairHyvä sää 11.6° - 4.7 km/t   Kevyt ilma 197.8 EEL - 14 % 1019 hPa
20 - 21 FairHyvä sää 11.2° - 4.3 km/t   Kevyt ilma 302.5 LPL - 15 % 1019.3 hPa
21 - 22 FairHyvä sää 11.2° - 4.7 km/t   Kevyt ilma 329.3 PPL - 17 % 1019.5 hPa
22 - 23 FairHyvä sää 10.2° - 6.8 km/t   Kevyt ilma 348.6 PPL - 35 % 1019.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 9.4° - 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 346.7 PPL - 73 % 1019.3 hPa
 Keskiviikko 12 Helmikuu      sunrise  07:50  sunset  18:25   Kesäaika: 10 tun. 35 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 9.2° - 8.3 km/t   Kevyttä tuulta 348.2 PPL - 95 % 1019.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 9.3° - 8.3 km/t   Kevyttä tuulta 352.7 P - 83 % 1018.6 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 9.4° - 9 km/t   Kevyttä tuulta 350.9 P - 57 % 1018.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 9.4° - 9 km/t   Kevyttä tuulta 349.3 P - 66 % 1017.8 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 9.3° - 9.7 km/t   Kevyttä tuulta 355.6 P - 100 % 1017.1 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 9.3° - 9.7 km/t   Kevyttä tuulta 357.3 P - 100 % 1016.7 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 9.5° - 9.7 km/t   Kevyttä tuulta 12.9 PPI - 100 % 1016.4 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 9.7° - 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 10.3 P - 100 % 1016.6 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 9.7° - 10.8 km/t   Kevyttä tuulta 5.8 P - 100 % 1016.7 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 10.3° - 14.4 km/t   Hento tuulenvire 10.4 P - 100 % 1016.8 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 11° - 15.5 km/t   Hento tuulenvire 19.7 PPI - 100 % 1016.7 hPa
11 - 12 Light rainKevyt sade 11.8° 0.2 mm 15.1 km/t   Hento tuulenvire 22.5 PPI
1
100 % 1016.5 hPa
12 - 13 Light rainKevyt sade 12.4° 0.2 mm 15.1 km/t   Hento tuulenvire 39.9 PI
2
100 % 1016.7 hPa
13 - 14 Light rainKevyt sade 12.7° 0.1 mm 14.8 km/t   Hento tuulenvire 70.2 IPI
2
100 % 1016.3 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 12.6° - 13 km/t   Kevyttä tuulta 85.9 I
2
100 % 1015.6 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 12.3° - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 76.3 IPI
1
100 % 1015.1 hPa
16 - 17 Light rainKevyt sade 12.4° 0.1 mm 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 63.2 IPI - 100 % 1014.9 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 12.6° - 12.6 km/t   Kevyttä tuulta 67 IPI - 100 % 1015.2 hPa
18 - 19 Light rainKevyt sade 12.2° 0.2 mm 15.8 km/t   Hento tuulenvire 52.5 PI - 100 % 1015.7 hPa
19 - 20 Light rainKevyt sade 11.8° 0.2 mm 14 km/t   Hento tuulenvire 33.3 PPI - 100 % 1016.3 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 11.5° - 11.5 km/t   Kevyttä tuulta 25.3 PPI - 100 % 1017 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 11.5° - 11.2 km/t   Kevyttä tuulta 11.6 P - 100 % 1017.3 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 11.4° - 15.8 km/t   Hento tuulenvire 18.1 PPI - 100 % 1017.8 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 11.3° - 16.6 km/t   Hento tuulenvire 10.8 P - 100 % 1018.3 hPa
 Torstai 13 Helmikuu      sunrise  07:49  sunset  18:26   Kesäaika: 10 tun. 37 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 11.3° - 10.8 km/t   Kevyttä tuulta 342.4 PPL - 100 % 1018.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 11.3° - 9.7 km/t   Kevyttä tuulta 340.3 PPL - 80 % 1018.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 10.6° - 10.4 km/t   Kevyttä tuulta 341.3 PPL - 44 % 1018.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 10.2° - 11.5 km/t   Kevyttä tuulta 339.7 PPL - 85 % 1018.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 10.2° - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 330.9 PPL - 76 % 1017.9 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 10.4° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 341.1 PPL - 99 % 1018 hPa
06 - 07 Clear skyKirkas taivas 10.4° - 12.6 km/t   Kevyttä tuulta 359.9 P - - 1018.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK