X  Sluiten
 Maandag 10 Februari      sunrise  07:52  sunset  18:22   Daglicht: 10 u. 30 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
20 - 21 CloudyBewolkt 12.6° - 11.9 km/u   Zwak 213.1 ZZW - 100 % 1022.8 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 12.5° - 13 km/u   Zwak 218.2 ZW - 100 % 1022.9 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 12.6° - 14.8 km/u   Vrij matig 216.2 ZW - 100 % 1022.9 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 12.5° - 14 km/u   Vrij matig 210.8 ZZW - 100 % 1022.8 hPa
 Dinsdag 11 Februari      sunrise  07:51  sunset  18:24   Daglicht: 10 u. 32 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 12.6° - 11.9 km/u   Zwak 206.8 ZZW - 100 % 1022.6 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 12.4° - 11.5 km/u   Zwak 203.7 ZZW - 100 % 1022.5 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 12.5° - 11.9 km/u   Zwak 208.1 ZZW - 100 % 1022.1 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 12.4° - 14.8 km/u   Vrij matig 216.7 ZW - 95 % 1021.7 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 12° - 17.3 km/u   Vrij matig 219.3 ZW - 96 % 1021.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 11.4° - 15.5 km/u   Vrij matig 219.8 ZW - 70 % 1021.1 hPa
06 - 07 FairHelder 11.3° - 11.5 km/u   Zwak 215.9 ZW - 38 % 1021.1 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 11.1° - 9.7 km/u   Zwak 212 ZZW - 84 % 1020.9 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 11° - 8.6 km/u   Zwak 245.8 WZW - 99 % 1021.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 11.8° - 7.2 km/u   Zeer zwak 254.7 WZW - 57 % 1021.3 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 12.9° - 6.1 km/u   Zeer zwak 219.6 ZW - 93 % 1021.4 hPa
11 - 12 FairHelder 13.4° - 9.4 km/u   Zwak 205.6 ZZW
1
35 % 1021.3 hPa
12 - 13 FairHelder 13.8° - 10.8 km/u   Zwak 202.1 ZZW
2
21 % 1021.2 hPa
13 - 14 FairHelder 14.1° - 11.9 km/u   Zwak 202 ZZW
2
31 % 1020.7 hPa
14 - 15 FairHelder 14° - 12.2 km/u   Zwak 201.3 ZZW
2
23 % 1020.1 hPa
15 - 16 FairHelder 14° - 11.5 km/u   Zwak 195.9 ZZW
1
14 % 1019.5 hPa
16 - 17 FairHelder 13.7° - 11.5 km/u   Zwak 191.7 Z - 14 % 1019.1 hPa
17 - 18 Clear skyHelder 13.3° - 10.4 km/u   Zwak 187.6 Z - - 1018.8 hPa
18 - 19 FairHelder 12.4° - 7.9 km/u   Zwak 182 Z - 19 % 1018.9 hPa
19 - 20 FairHelder 11.6° - 4.7 km/u   Zeer zwak 197.8 ZZW - 14 % 1019 hPa
20 - 21 FairHelder 11.2° - 4.3 km/u   Zeer zwak 302.5 WNW - 15 % 1019.3 hPa
21 - 22 FairHelder 11.2° - 4.7 km/u   Zeer zwak 329.3 NNW - 17 % 1019.5 hPa
22 - 23 FairHelder 10.2° - 6.8 km/u   Zeer zwak 348.6 NNW - 35 % 1019.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 9.4° - 7.9 km/u   Zwak 346.7 NNW - 73 % 1019.3 hPa
 Woensdag 12 Februari      sunrise  07:50  sunset  18:25   Daglicht: 10 u. 35 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 9.2° - 8.3 km/u   Zwak 348.2 NNW - 95 % 1019.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 9.3° - 8.3 km/u   Zwak 352.7 N - 83 % 1018.6 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 9.4° - 9 km/u   Zwak 350.9 N - 57 % 1018.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 9.4° - 9 km/u   Zwak 349.3 N - 66 % 1017.8 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 9.3° - 9.7 km/u   Zwak 355.6 N - 100 % 1017.1 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 9.3° - 9.7 km/u   Zwak 357.3 N - 100 % 1016.7 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 9.5° - 9.7 km/u   Zwak 12.9 NNO - 100 % 1016.4 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 9.7° - 7.9 km/u   Zwak 10.3 N - 100 % 1016.6 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 9.7° - 10.8 km/u   Zwak 5.8 N - 100 % 1016.7 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 10.3° - 14.4 km/u   Vrij matig 10.4 N - 100 % 1016.8 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 11° - 15.5 km/u   Vrij matig 19.7 NNO - 100 % 1016.7 hPa
11 - 12 Light rainWat regen 11.8° 0.2 mm 15.1 km/u   Vrij matig 22.5 NNO
1
100 % 1016.5 hPa
12 - 13 Light rainWat regen 12.4° 0.2 mm 15.1 km/u   Vrij matig 39.9 NO
2
100 % 1016.7 hPa
13 - 14 Light rainWat regen 12.7° 0.1 mm 14.8 km/u   Vrij matig 70.2 ONO
2
100 % 1016.3 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 12.6° - 13 km/u   Zwak 85.9 O
2
100 % 1015.6 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 12.3° - 12.2 km/u   Zwak 76.3 ONO
1
100 % 1015.1 hPa
16 - 17 Light rainWat regen 12.4° 0.1 mm 12.2 km/u   Zwak 63.2 ONO - 100 % 1014.9 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 12.6° - 12.6 km/u   Zwak 67 ONO - 100 % 1015.2 hPa
18 - 19 Light rainWat regen 12.2° 0.2 mm 15.8 km/u   Vrij matig 52.5 NO - 100 % 1015.7 hPa
19 - 20 Light rainWat regen 11.8° 0.2 mm 14 km/u   Vrij matig 33.3 NNO - 100 % 1016.3 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 11.5° - 11.5 km/u   Zwak 25.3 NNO - 100 % 1017 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 11.5° - 11.2 km/u   Zwak 11.6 N - 100 % 1017.3 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 11.4° - 15.8 km/u   Vrij matig 18.1 NNO - 100 % 1017.8 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 11.3° - 16.6 km/u   Vrij matig 10.8 N - 100 % 1018.3 hPa
 Donderdag 13 Februari      sunrise  07:49  sunset  18:26   Daglicht: 10 u. 37 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 11.3° - 10.8 km/u   Zwak 342.4 NNW - 100 % 1018.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 11.3° - 9.7 km/u   Zwak 340.3 NNW - 80 % 1018.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 10.6° - 10.4 km/u   Zwak 341.3 NNW - 44 % 1018.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 10.2° - 11.5 km/u   Zwak 339.7 NNW - 85 % 1018.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 10.2° - 12.2 km/u   Zwak 330.9 NNW - 76 % 1017.9 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 10.4° - 11.9 km/u   Zwak 341.1 NNW - 99 % 1018 hPa
06 - 07 Clear skyHelder 10.4° - 12.6 km/u   Zwak 359.9 N - - 1018.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK