Segunda 10 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
19 - 20 | 12.9° | - | 11.5 km/h Brisa | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
20 - 21 | 12.6° | - | 11.9 km/h Brisa | - | 100 % | 1022.8 hPa | ||
21 - 22 | 12.5° | - | 13 km/h Brisa | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
22 - 23 | 12.6° | - | 14.8 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
23 - 00 | 12.5° | - | 14 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1022.8 hPa | ||
Terça 11 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 12.6° | - | 11.9 km/h Brisa | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
01 - 02 | 12.4° | - | 11.5 km/h Brisa | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
02 - 03 | 12.5° | - | 11.9 km/h Brisa | - | 100 % | 1022.1 hPa | ||
03 - 04 | 12.4° | - | 14.8 km/h Vento fraco | - | 95 % | 1021.7 hPa | ||
04 - 05 | 12° | - | 17.3 km/h Vento fraco | - | 96 % | 1021.5 hPa | ||
05 - 06 | 11.4° | - | 15.5 km/h Vento fraco | - | 70 % | 1021.1 hPa | ||
06 - 07 | 11.3° | - | 11.5 km/h Brisa | - | 38 % | 1021.1 hPa | ||
07 - 08 | 11.1° | - | 9.7 km/h Brisa | - | 84 % | 1020.9 hPa | ||
08 - 09 | 11° | - | 8.6 km/h Brisa | - | 99 % | 1021.1 hPa | ||
09 - 10 | 11.8° | - | 7.2 km/h Aragem | - | 57 % | 1021.3 hPa | ||
10 - 11 | 12.9° | - | 6.1 km/h Aragem | - | 93 % | 1021.4 hPa | ||
11 - 12 | 13.4° | - | 9.4 km/h Brisa | 1 |
35 % | 1021.3 hPa | ||
12 - 13 | 13.8° | - | 10.8 km/h Brisa | 2 |
21 % | 1021.2 hPa | ||
13 - 14 | 14.1° | - | 11.9 km/h Brisa | 2 |
31 % | 1020.7 hPa | ||
14 - 15 | 14° | - | 12.2 km/h Brisa | 2 |
23 % | 1020.1 hPa | ||
15 - 16 | 14° | - | 11.5 km/h Brisa | 1 |
14 % | 1019.5 hPa | ||
16 - 17 | 13.7° | - | 11.5 km/h Brisa | - | 14 % | 1019.1 hPa | ||
17 - 18 | 13.3° | - | 10.4 km/h Brisa | - | - | 1018.8 hPa | ||
18 - 19 | 12.4° | - | 7.9 km/h Brisa | - | 19 % | 1018.9 hPa | ||
19 - 20 | 11.6° | - | 4.7 km/h Aragem | - | 14 % | 1019 hPa | ||
20 - 21 | 11.2° | - | 4.3 km/h Aragem | - | 15 % | 1019.3 hPa | ||
21 - 22 | 11.2° | - | 4.7 km/h Aragem | - | 17 % | 1019.5 hPa | ||
22 - 23 | 10.2° | - | 6.8 km/h Aragem | - | 35 % | 1019.4 hPa | ||
23 - 00 | 9.4° | - | 7.9 km/h Brisa | - | 73 % | 1019.3 hPa | ||
Quarta 12 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 9.2° | - | 8.3 km/h Brisa | - | 95 % | 1019.1 hPa | ||
01 - 02 | 9.3° | - | 8.3 km/h Brisa | - | 83 % | 1018.6 hPa | ||
02 - 03 | 9.4° | - | 9 km/h Brisa | - | 57 % | 1018.1 hPa | ||
03 - 04 | 9.4° | - | 9 km/h Brisa | - | 66 % | 1017.8 hPa | ||
04 - 05 | 9.3° | - | 9.7 km/h Brisa | - | 100 % | 1017.1 hPa | ||
05 - 06 | 9.3° | - | 9.7 km/h Brisa | - | 100 % | 1016.7 hPa | ||
06 - 07 | 9.5° | - | 9.7 km/h Brisa | - | 100 % | 1016.4 hPa | ||
07 - 08 | 9.7° | - | 7.9 km/h Brisa | - | 100 % | 1016.6 hPa | ||
08 - 09 | 9.7° | - | 10.8 km/h Brisa | - | 100 % | 1016.7 hPa | ||
09 - 10 | 10.3° | - | 14.4 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
10 - 11 | 11° | - | 15.5 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.7 hPa | ||
11 - 12 | 11.8° | 0.2 mm | 15.1 km/h Vento fraco | 1 |
100 % | 1016.5 hPa | ||
12 - 13 | 12.4° | 0.2 mm | 15.1 km/h Vento fraco | 2 |
100 % | 1016.7 hPa | ||
13 - 14 | 12.7° | 0.1 mm | 14.8 km/h Vento fraco | 2 |
100 % | 1016.3 hPa | ||
14 - 15 | 12.6° | - | 13 km/h Brisa | 2 |
100 % | 1015.6 hPa | ||
15 - 16 | 12.3° | - | 12.2 km/h Brisa | 1 |
100 % | 1015.1 hPa | ||
16 - 17 | 12.4° | 0.1 mm | 12.2 km/h Brisa | - | 100 % | 1014.9 hPa | ||
17 - 18 | 12.6° | - | 12.6 km/h Brisa | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
18 - 19 | 12.2° | 0.2 mm | 15.8 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
19 - 20 | 11.8° | 0.2 mm | 14 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.3 hPa | ||
20 - 21 | 11.5° | - | 11.5 km/h Brisa | - | 100 % | 1017 hPa | ||
21 - 22 | 11.5° | - | 11.2 km/h Brisa | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
22 - 23 | 11.4° | - | 15.8 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
23 - 00 | 11.3° | - | 16.6 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
Quinta 13 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 11.3° | - | 10.8 km/h Brisa | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
01 - 02 | 11.3° | - | 9.7 km/h Brisa | - | 80 % | 1018.1 hPa | ||
02 - 03 | 10.6° | - | 10.4 km/h Brisa | - | 44 % | 1018.1 hPa | ||
03 - 04 | 10.2° | - | 11.5 km/h Brisa | - | 85 % | 1018.1 hPa | ||
04 - 05 | 10.2° | - | 12.2 km/h Brisa | - | 76 % | 1017.9 hPa | ||
05 - 06 | 10.4° | - | 11.9 km/h Brisa | - | 99 % | 1018 hPa | ||
06 - 07 | 10.4° | - | 12.6 km/h Brisa | - | - | 1018.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |