X  Fechar
 Segunda 10 Fevereiro      sunrise  07:52  sunset  18:22   Luz solar: 10 hrs 30 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
19 - 20 CloudyNublado 12.9° - 11.5 km/h   Brisa 205.5 SSO - 100 % 1022.6 hPa
20 - 21 CloudyNublado 12.6° - 11.9 km/h   Brisa 213.1 SSO - 100 % 1022.8 hPa
21 - 22 CloudyNublado 12.5° - 13 km/h   Brisa 218.2 SO - 100 % 1022.9 hPa
22 - 23 CloudyNublado 12.6° - 14.8 km/h   Vento fraco 216.2 SO - 100 % 1022.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado 12.5° - 14 km/h   Vento fraco 210.8 SSO - 100 % 1022.8 hPa
 Terça 11 Fevereiro      sunrise  07:51  sunset  18:24   Luz solar: 10 hrs 32 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 12.6° - 11.9 km/h   Brisa 206.8 SSO - 100 % 1022.6 hPa
01 - 02 CloudyNublado 12.4° - 11.5 km/h   Brisa 203.7 SSO - 100 % 1022.5 hPa
02 - 03 CloudyNublado 12.5° - 11.9 km/h   Brisa 208.1 SSO - 100 % 1022.1 hPa
03 - 04 CloudyNublado 12.4° - 14.8 km/h   Vento fraco 216.7 SO - 95 % 1021.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 12° - 17.3 km/h   Vento fraco 219.3 SO - 96 % 1021.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 11.4° - 15.5 km/h   Vento fraco 219.8 SO - 70 % 1021.1 hPa
06 - 07 FairBuen tiempo 11.3° - 11.5 km/h   Brisa 215.9 SO - 38 % 1021.1 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 11.1° - 9.7 km/h   Brisa 212 SSO - 84 % 1020.9 hPa
08 - 09 CloudyNublado 11° - 8.6 km/h   Brisa 245.8 OSO - 99 % 1021.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 11.8° - 7.2 km/h   Aragem 254.7 OSO - 57 % 1021.3 hPa
10 - 11 CloudyNublado 12.9° - 6.1 km/h   Aragem 219.6 SO - 93 % 1021.4 hPa
11 - 12 FairBuen tiempo 13.4° - 9.4 km/h   Brisa 205.6 SSO
1
35 % 1021.3 hPa
12 - 13 FairBuen tiempo 13.8° - 10.8 km/h   Brisa 202.1 SSO
2
21 % 1021.2 hPa
13 - 14 FairBuen tiempo 14.1° - 11.9 km/h   Brisa 202 SSO
2
31 % 1020.7 hPa
14 - 15 FairBuen tiempo 14° - 12.2 km/h   Brisa 201.3 SSO
2
23 % 1020.1 hPa
15 - 16 FairBuen tiempo 14° - 11.5 km/h   Brisa 195.9 SSO
1
14 % 1019.5 hPa
16 - 17 FairBuen tiempo 13.7° - 11.5 km/h   Brisa 191.7 S - 14 % 1019.1 hPa
17 - 18 Clear skyCéu limpo 13.3° - 10.4 km/h   Brisa 187.6 S - - 1018.8 hPa
18 - 19 FairBuen tiempo 12.4° - 7.9 km/h   Brisa 182 S - 19 % 1018.9 hPa
19 - 20 FairBuen tiempo 11.6° - 4.7 km/h   Aragem 197.8 SSO - 14 % 1019 hPa
20 - 21 FairBuen tiempo 11.2° - 4.3 km/h   Aragem 302.5 ONO - 15 % 1019.3 hPa
21 - 22 FairBuen tiempo 11.2° - 4.7 km/h   Aragem 329.3 NNO - 17 % 1019.5 hPa
22 - 23 FairBuen tiempo 10.2° - 6.8 km/h   Aragem 348.6 NNO - 35 % 1019.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 9.4° - 7.9 km/h   Brisa 346.7 NNO - 73 % 1019.3 hPa
 Quarta 12 Fevereiro      sunrise  07:50  sunset  18:25   Luz solar: 10 hrs 35 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 9.2° - 8.3 km/h   Brisa 348.2 NNO - 95 % 1019.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 9.3° - 8.3 km/h   Brisa 352.7 N - 83 % 1018.6 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 9.4° - 9 km/h   Brisa 350.9 N - 57 % 1018.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 9.4° - 9 km/h   Brisa 349.3 N - 66 % 1017.8 hPa
04 - 05 CloudyNublado 9.3° - 9.7 km/h   Brisa 355.6 N - 100 % 1017.1 hPa
05 - 06 CloudyNublado 9.3° - 9.7 km/h   Brisa 357.3 N - 100 % 1016.7 hPa
06 - 07 CloudyNublado 9.5° - 9.7 km/h   Brisa 12.9 NNL - 100 % 1016.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado 9.7° - 7.9 km/h   Brisa 10.3 N - 100 % 1016.6 hPa
08 - 09 CloudyNublado 9.7° - 10.8 km/h   Brisa 5.8 N - 100 % 1016.7 hPa
09 - 10 CloudyNublado 10.3° - 14.4 km/h   Vento fraco 10.4 N - 100 % 1016.8 hPa
10 - 11 CloudyNublado 11° - 15.5 km/h   Vento fraco 19.7 NNL - 100 % 1016.7 hPa
11 - 12 Light rainChuva fraca 11.8° 0.2 mm 15.1 km/h   Vento fraco 22.5 NNL
1
100 % 1016.5 hPa
12 - 13 Light rainChuva fraca 12.4° 0.2 mm 15.1 km/h   Vento fraco 39.9 NL
2
100 % 1016.7 hPa
13 - 14 Light rainChuva fraca 12.7° 0.1 mm 14.8 km/h   Vento fraco 70.2 LNL
2
100 % 1016.3 hPa
14 - 15 CloudyNublado 12.6° - 13 km/h   Brisa 85.9 L
2
100 % 1015.6 hPa
15 - 16 CloudyNublado 12.3° - 12.2 km/h   Brisa 76.3 LNL
1
100 % 1015.1 hPa
16 - 17 Light rainChuva fraca 12.4° 0.1 mm 12.2 km/h   Brisa 63.2 LNL - 100 % 1014.9 hPa
17 - 18 CloudyNublado 12.6° - 12.6 km/h   Brisa 67 LNL - 100 % 1015.2 hPa
18 - 19 Light rainChuva fraca 12.2° 0.2 mm 15.8 km/h   Vento fraco 52.5 NL - 100 % 1015.7 hPa
19 - 20 Light rainChuva fraca 11.8° 0.2 mm 14 km/h   Vento fraco 33.3 NNL - 100 % 1016.3 hPa
20 - 21 CloudyNublado 11.5° - 11.5 km/h   Brisa 25.3 NNL - 100 % 1017 hPa
21 - 22 CloudyNublado 11.5° - 11.2 km/h   Brisa 11.6 N - 100 % 1017.3 hPa
22 - 23 CloudyNublado 11.4° - 15.8 km/h   Vento fraco 18.1 NNL - 100 % 1017.8 hPa
23 - 00 CloudyNublado 11.3° - 16.6 km/h   Vento fraco 10.8 N - 100 % 1018.3 hPa
 Quinta 13 Fevereiro      sunrise  07:49  sunset  18:26   Luz solar: 10 hrs 37 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 11.3° - 10.8 km/h   Brisa 342.4 NNO - 100 % 1018.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 11.3° - 9.7 km/h   Brisa 340.3 NNO - 80 % 1018.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 10.6° - 10.4 km/h   Brisa 341.3 NNO - 44 % 1018.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 10.2° - 11.5 km/h   Brisa 339.7 NNO - 85 % 1018.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 10.2° - 12.2 km/h   Brisa 330.9 NNO - 76 % 1017.9 hPa
05 - 06 CloudyNublado 10.4° - 11.9 km/h   Brisa 341.1 NNO - 99 % 1018 hPa
06 - 07 Clear skyCéu limpo 10.4° - 12.6 km/h   Brisa 359.9 N - - 1018.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK