Ponedeljak 10 Februara | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
21 - 22 | 12.4° | - | 15.1 km/s Nežni povetarac | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
22 - 23 | 12.5° | - | 14 km/s Nežni povetarac | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
23 - 00 | 12.6° | - | 13 km/s Povetarac | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
Utorak 11 Februara | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | 12.5° | - | 13 km/s Povetarac | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
01 - 02 | 12.6° | - | 12.6 km/s Povetarac | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
02 - 03 | 12.3° | - | 11.2 km/s Povetarac | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
03 - 04 | 12.3° | - | 10.8 km/s Povetarac | - | 100 % | 1021.6 hPa | ||
04 - 05 | 12.2° | - | 12.6 km/s Povetarac | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
05 - 06 | 12° | 0.1 mm | 14.8 km/s Nežni povetarac | - | 98 % | 1020.8 hPa | ||
06 - 07 | 11.8° | - | 13.7 km/s Nežni povetarac | - | 68 % | 1020.7 hPa | ||
07 - 08 | 11.7° | - | 12.2 km/s Povetarac | - | 38 % | 1020.5 hPa | ||
08 - 09 | 11.3° | - | 10.4 km/s Povetarac | - | 98 % | 1020.8 hPa | ||
09 - 10 | 12.1° | - | 7.6 km/s Povetarac | - | 98 % | 1021.1 hPa | ||
10 - 11 | 12.9° | - | 6.5 km/s Lagani povetarac | - | 91 % | 1021.1 hPa | ||
11 - 12 | 13.2° | - | 10.1 km/s Povetarac | 1 |
90 % | 1020.9 hPa | ||
12 - 13 | 13.7° | - | 12.6 km/s Povetarac | 2 |
75 % | 1020.7 hPa | ||
13 - 14 | 13.9° | - | 13.3 km/s Nežni povetarac | 2 |
30 % | 1020.4 hPa | ||
14 - 15 | 14° | - | 12.6 km/s Povetarac | 2 |
16 % | 1019.5 hPa | ||
15 - 16 | 14° | - | 11.9 km/s Povetarac | 1 |
10 % | 1019 hPa | ||
16 - 17 | 13.9° | - | 11.2 km/s Povetarac | - | 19 % | 1018.6 hPa | ||
17 - 18 | 13.4° | - | 10.8 km/s Povetarac | - | - | 1018.6 hPa | ||
18 - 19 | 12.5° | - | 6.8 km/s Lagani povetarac | - | 19 % | 1018.6 hPa | ||
19 - 20 | 11.6° | - | 4.7 km/s Lagani povetarac | - | 64 % | 1018.6 hPa | ||
20 - 21 | 11.2° | - | 4.3 km/s Lagani povetarac | - | 72 % | 1018.8 hPa | ||
21 - 22 | 11.1° | - | 4.7 km/s Lagani povetarac | - | 56 % | 1019.1 hPa | ||
22 - 23 | 10.3° | - | 6.1 km/s Lagani povetarac | - | 40 % | 1019.1 hPa | ||
23 - 00 | 9.6° | - | 6.8 km/s Lagani povetarac | - | 99 % | 1019 hPa | ||
Srede 12 Februara | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | 9.3° | - | 7.9 km/s Povetarac | - | 100 % | 1018.7 hPa | ||
01 - 02 | 9.3° | - | 8.6 km/s Povetarac | - | 97 % | 1018.4 hPa | ||
02 - 03 | 9.3° | - | 9 km/s Povetarac | - | 31 % | 1018 hPa | ||
03 - 04 | 9.1° | - | 9 km/s Povetarac | - | 82 % | 1017.7 hPa | ||
04 - 05 | 9.2° | - | 8.3 km/s Povetarac | - | 100 % | 1016.9 hPa | ||
05 - 06 | 9.4° | - | 8.3 km/s Povetarac | - | 100 % | 1016.3 hPa | ||
06 - 07 | 9.5° | - | 6.8 km/s Lagani povetarac | - | 90 % | 1016.3 hPa | ||
07 - 08 | 9.7° | - | 8.6 km/s Povetarac | - | 96 % | 1016.2 hPa | ||
08 - 09 | 9.2° | - | 10.1 km/s Povetarac | - | 99 % | 1016 hPa | ||
09 - 10 | 10.2° | - | 12.6 km/s Povetarac | - | 91 % | 1016 hPa | ||
10 - 11 | 11.7° | - | 11.9 km/s Povetarac | - | 100 % | 1016.2 hPa | ||
11 - 12 | 12.4° | 0.7 mm | 13 km/s Povetarac | 1 |
100 % | 1016.3 hPa | ||
12 - 13 | 12.8° | 0.2 mm | 11.9 km/s Povetarac | 2 |
100 % | 1016.2 hPa | ||
13 - 14 | 12.9° | 0.2 mm | 13.7 km/s Nežni povetarac | 2 |
100 % | 1015.7 hPa | ||
14 - 15 | 13.1° | 0.2 mm | 11.5 km/s Povetarac | 2 |
100 % | 1014.9 hPa | ||
15 - 16 | 12.6° | - | 10.4 km/s Povetarac | 1 |
100 % | 1014.3 hPa | ||
16 - 17 | 12.6° | 0.1 mm | 8.3 km/s Povetarac | - | 100 % | 1014.2 hPa | ||
17 - 18 | 12.5° | 0.1 mm | 7.2 km/s Lagani povetarac | - | 100 % | 1014.6 hPa | ||
18 - 19 | 12.2° | 0.2 mm | 7.6 km/s Povetarac | - | 100 % | 1015 hPa | ||
19 - 20 | 12.1° | 0.5 mm | 13.3 km/s Nežni povetarac | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
20 - 21 | 11.6° | 0.2 mm | 16.9 km/s Nežni povetarac | - | 100 % | 1016.1 hPa | ||
21 - 22 | 11.3° | - | 14.4 km/s Nežni povetarac | - | 100 % | 1016.4 hPa | ||
22 - 23 | 11.1° | 0.1 mm | 16.2 km/s Nežni povetarac | - | 97 % | 1016.8 hPa | ||
23 - 00 | 11° | - | 14 km/s Nežni povetarac | - | 97 % | 1017.2 hPa | ||
Иetvrtak 13 Februara | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | 11° | - | 10.4 km/s Povetarac | - | 99 % | 1017.2 hPa | ||
01 - 02 | 10.9° | - | 9 km/s Povetarac | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
02 - 03 | 10.9° | - | 10.1 km/s Povetarac | - | 84 % | 1017.3 hPa | ||
03 - 04 | 10.4° | - | 11.5 km/s Povetarac | - | 23 % | 1017.2 hPa | ||
04 - 05 | 9.4° | - | 10.8 km/s Povetarac | - | 56 % | 1017.1 hPa | ||
05 - 06 | 9.2° | - | 11.9 km/s Povetarac | - | 58 % | 1017.2 hPa | ||
06 - 07 | 8.9° | - | 12.6 km/s Povetarac | - | 51 % | 1017.7 hPa | ||
07 - 08 | 8.9° | - | 14 km/s Nežni povetarac | - | - | 1018.2 hPa | ||
08 - 09 | 8.6° | - | 14.8 km/s Nežni povetarac | - | - | 1018.8 hPa | ||
09 - 10 | 9.3° | - | 14 km/s Nežni povetarac | - | 24 % | 1019.4 hPa | ||
10 - 11 | 11.3° | - | 11.9 km/s Povetarac | - | 12 % | 1019.8 hPa | ||
11 - 12 | 13.1° | - | 9 km/s Povetarac | 1 |
- | 1020.1 hPa | ||
12 - 13 | 14.3° | - | 9.4 km/s Povetarac | 2 |
32 % | 1020 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |