X  Blizu
 Ponedeljak 10 Februara      sunrise  07:52  sunset  18:22   Obdanica: 10 Sati30 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
21 - 22 CloudyOblačno 12.4° - 15.1 km/s   Nežni povetarac 209.3 JJZ - 100 % 1022.4 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 12.5° - 14 km/s   Nežni povetarac 217.6 JZ - 100 % 1022.5 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 12.6° - 13 km/s   Povetarac 215 JZ - 100 % 1022.7 hPa
 Utorak 11 Februara      sunrise  07:51  sunset  18:24   Obdanica: 10 Sati32 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 CloudyOblačno 12.5° - 13 km/s   Povetarac 210.6 JJZ - 100 % 1022.6 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 12.6° - 12.6 km/s   Povetarac 203.7 JJZ - 100 % 1022.5 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 12.3° - 11.2 km/s   Povetarac 204.2 JJZ - 100 % 1021.9 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 12.3° - 10.8 km/s   Povetarac 203.8 JJZ - 100 % 1021.6 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 12.2° - 12.6 km/s   Povetarac 214.5 JZ - 100 % 1021.2 hPa
05 - 06 Light rainSlaba kiša 12° 0.1 mm 14.8 km/s   Nežni povetarac 207.5 JJZ - 98 % 1020.8 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelimično oblačno 11.8° - 13.7 km/s   Nežni povetarac 200.8 JJZ - 68 % 1020.7 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelimično oblačno 11.7° - 12.2 km/s   Povetarac 208.1 JJZ - 38 % 1020.5 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 11.3° - 10.4 km/s   Povetarac 225.2 JZ - 98 % 1020.8 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 12.1° - 7.6 km/s   Povetarac 246.2 ZJZ - 98 % 1021.1 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 12.9° - 6.5 km/s   Lagani povetarac 226.9 JZ - 91 % 1021.1 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 13.2° - 10.1 km/s   Povetarac 203.4 JJZ
1
90 % 1020.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelimično oblačno 13.7° - 12.6 km/s   Povetarac 195.7 JJZ
2
75 % 1020.7 hPa
13 - 14 FairLepo vreme 13.9° - 13.3 km/s   Nežni povetarac 203.7 JJZ
2
30 % 1020.4 hPa
14 - 15 FairLepo vreme 14° - 12.6 km/s   Povetarac 206.9 JJZ
2
16 % 1019.5 hPa
15 - 16 Clear skyČisto nebo 14° - 11.9 km/s   Povetarac 206.4 JJZ
1
10 % 1019 hPa
16 - 17 FairLepo vreme 13.9° - 11.2 km/s   Povetarac 207.6 JJZ - 19 % 1018.6 hPa
17 - 18 Clear skyČisto nebo 13.4° - 10.8 km/s   Povetarac 203.7 JJZ - - 1018.6 hPa
18 - 19 FairLepo vreme 12.5° - 6.8 km/s   Lagani povetarac 190.6 J - 19 % 1018.6 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelimično oblačno 11.6° - 4.7 km/s   Lagani povetarac 145.6 JI - 64 % 1018.6 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelimično oblačno 11.2° - 4.3 km/s   Lagani povetarac 306.3 SZ - 72 % 1018.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelimično oblačno 11.1° - 4.7 km/s   Lagani povetarac 326 SZ - 56 % 1019.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelimično oblačno 10.3° - 6.1 km/s   Lagani povetarac 341.4 SSZ - 40 % 1019.1 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelimično oblačno 9.6° - 6.8 km/s   Lagani povetarac 341.9 SSZ - 99 % 1019 hPa
 Srede 12 Februara      sunrise  07:50  sunset  18:25   Obdanica: 10 Sati35 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 CloudyOblačno 9.3° - 7.9 km/s   Povetarac 343.3 SSZ - 100 % 1018.7 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 9.3° - 8.6 km/s   Povetarac 343 SSZ - 97 % 1018.4 hPa
02 - 03 FairLepo vreme 9.3° - 9 km/s   Povetarac 343.5 SSZ - 31 % 1018 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelimično oblačno 9.1° - 9 km/s   Povetarac 345.6 SSZ - 82 % 1017.7 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 9.2° - 8.3 km/s   Povetarac 355.7 S - 100 % 1016.9 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 9.4° - 8.3 km/s   Povetarac 355.6 S - 100 % 1016.3 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 9.5° - 6.8 km/s   Lagani povetarac 2.4 S - 90 % 1016.3 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 9.7° - 8.6 km/s   Povetarac 3.7 S - 96 % 1016.2 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 9.2° - 10.1 km/s   Povetarac 8.9 S - 99 % 1016 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 10.2° - 12.6 km/s   Povetarac 8.3 S - 91 % 1016 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 11.7° - 11.9 km/s   Povetarac 350.6 S - 100 % 1016.2 hPa
11 - 12 RainKiša 12.4° 0.7 mm 13 km/s   Povetarac 355.1 S
1
100 % 1016.3 hPa
12 - 13 Light rainSlaba kiša 12.8° 0.2 mm 11.9 km/s   Povetarac 337.8 SSZ
2
100 % 1016.2 hPa
13 - 14 Light rainSlaba kiša 12.9° 0.2 mm 13.7 km/s   Nežni povetarac 41.7 SI
2
100 % 1015.7 hPa
14 - 15 Light rainSlaba kiša 13.1° 0.2 mm 11.5 km/s   Povetarac 93 I
2
100 % 1014.9 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 12.6° - 10.4 km/s   Povetarac 129 JI
1
100 % 1014.3 hPa
16 - 17 Light rainSlaba kiša 12.6° 0.1 mm 8.3 km/s   Povetarac 90.2 I - 100 % 1014.2 hPa
17 - 18 Light rainSlaba kiša 12.5° 0.1 mm 7.2 km/s   Lagani povetarac 45.1 SI - 100 % 1014.6 hPa
18 - 19 Light rainSlaba kiša 12.2° 0.2 mm 7.6 km/s   Povetarac 327.5 SSZ - 100 % 1015 hPa
19 - 20 RainKiša 12.1° 0.5 mm 13.3 km/s   Nežni povetarac 327.8 SSZ - 100 % 1015.7 hPa
20 - 21 Light rainSlaba kiša 11.6° 0.2 mm 16.9 km/s   Nežni povetarac 344.3 SSZ - 100 % 1016.1 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 11.3° - 14.4 km/s   Nežni povetarac 354.1 S - 100 % 1016.4 hPa
22 - 23 Light rainSlaba kiša 11.1° 0.1 mm 16.2 km/s   Nežni povetarac 20.5 SSI - 97 % 1016.8 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 11° - 14 km/s   Nežni povetarac 8.8 S - 97 % 1017.2 hPa
 Иetvrtak 13 Februara      sunrise  07:49  sunset  18:26   Obdanica: 10 Sati37 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 CloudyOblačno 11° - 10.4 km/s   Povetarac 346.2 SSZ - 99 % 1017.2 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 10.9° - 9 km/s   Povetarac 331 SSZ - 100 % 1017.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelimično oblačno 10.9° - 10.1 km/s   Povetarac 329 SSZ - 84 % 1017.3 hPa
03 - 04 FairLepo vreme 10.4° - 11.5 km/s   Povetarac 337.1 SSZ - 23 % 1017.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelimično oblačno 9.4° - 10.8 km/s   Povetarac 338.8 SSZ - 56 % 1017.1 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelimično oblačno 9.2° - 11.9 km/s   Povetarac 336.7 SSZ - 58 % 1017.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelimično oblačno 8.9° - 12.6 km/s   Povetarac 349.2 S - 51 % 1017.7 hPa
07 - 08 Clear skyČisto nebo 8.9° - 14 km/s   Nežni povetarac 356.9 S - - 1018.2 hPa
08 - 09 Clear skyČisto nebo 8.6° - 14.8 km/s   Nežni povetarac 349.8 S - - 1018.8 hPa
09 - 10 FairLepo vreme 9.3° - 14 km/s   Nežni povetarac 336.1 SSZ - 24 % 1019.4 hPa
10 - 11 Clear skyČisto nebo 11.3° - 11.9 km/s   Povetarac 328.7 SSZ - 12 % 1019.8 hPa
11 - 12 Clear skyČisto nebo 13.1° - 9 km/s   Povetarac 264.7 Z
1
- 1020.1 hPa
12 - 13 FairLepo vreme 14.3° - 9.4 km/s   Povetarac 236.4 JZ
2
32 % 1020 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK