| 14.9° | 03:50 | Heute | 00:20 | 13.9° |
| 20.8° | 10 | Februar | 3 | 4.0° |
| 20.8° | 10 Feb | 2026 | 7 Jan | -0.5° |
| 12.7 | 02:30 | Heute | 02:40 | 17 |
| 21.4 | 12 | Februar | 11 | 24.7 |
| 21.4 | 12 Feb | 2026 | 11 Feb | 24.7 |
| Nacht. Dry. Klar. |
| 1 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 114° OSO | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt - Bellvei, Catalunya La informació del temps a Bellvei (el Baix Penedès) |
Credits, Kontakt und . . . |