| 6.2° | 10:40 | Heute | 07:20 | 2.3° |
| 6.2° | 1 | Januar | 1 | 2.3° |
| 6.2° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 2.3° |
| 3.6 | 03:40 | Heute | 03:40 | 4.6 |
| 3.6 | 1 | Januar | 1 | 4.6 |
| 3.6 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 4.6 |
| Overcast and gloomy. Dry. |
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 63° ONO | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt - Bellvei, Catalunya La informació del temps a Bellvei (el Baix Penedès) |
Credits, Kontakt und . . . |