| 11.8° | 12:30 | Heute | 07:20 | 2.3° |
| 11.8° | 1 | Januar | 1 | 2.3° |
| 11.8° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 2.3° |
| 3.6 | 03:40 | Heute | 12:30 | 5.1 |
| 3.6 | 1 | Januar | 1 | 5.1 |
| 3.6 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 5.1 |
| Overcast and gloomy. Dry. |
| 3 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 218° SW | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt - Bellvei, Catalunya La informació del temps a Bellvei (el Baix Penedès) |
Credits, Kontakt und . . . |