| 15.3° | 14:10 | Heute | 07:00 | 6.8° |
| 18.2° | 4 | März | 2 | 6.8° |
| 20.8° | 10 Feb | 2026 | 7 Jan | -0.5° |
| 12.1 | 14:50 | Heute | 15:00 | 13.8 |
| 23.9 | 3 | März | 3 | 30 |
| 47.8 | 12 Feb | 2026 | 11 Feb | 55.2 |
| Dusk. Dry. mostly clear -. |
| 2 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 162° SSO | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt - Bellvei, Catalunya La informació del temps a Bellvei (el Baix Penedès) |
Credits, Kontakt und . . . |