| 11.8° | 08:20 | Heute | 01:00 | 10.5° |
| 16.5° | 1 | März | 2 | 6.8° |
| 20.8° | 10 Feb | 2026 | 7 Jan | -0.5° |
| 25.6 | 08:20 | Heute | 08:30 | 25.9 |
| 25.6 | 3 | März | 1 | 27.8 |
| 77 | 12 Feb | 2026 | 11 Feb | 88.9 |
| Overcast and gloomy. Dry. |
| 9 | 26 |
| Wind | Böeen |
| 56° NO | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt - Bellvei, Catalunya La informació del temps a Bellvei (el Baix Penedès) |
Credits, Kontakt und . . . |