| 18.0° | 14:30 | Heute | 07:20 | 2.9° |
| 19.0° | 15 | März | 16 | 2.9° |
| 20.8° | 10 Feb | 2026 | 7 Jan | -0.5° |
| 12.6 | 15:10 | Heute | 15:10 | 12.7 |
| 23.9 | 3 | März | 14 | 33.4 |
| 47.8 | 12 Feb | 2026 | 11 Feb | 55.2 |
| Dusk. Dry. Klar. |
| 1 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 133° SO | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt - Bellvei, Catalunya La informació del temps a Bellvei (el Baix Penedès) |
Credits, Kontakt und . . . |