| 11.1° | 01:50 | Dzisiaj | 08:40 | 7.4° |
| 16.3° | 8 | Styczeń | 7 | -0.5° |
| 16.3° | 8 Sty | 2026 | 7 Sty | -0.5° |
| 48 | 01:30 | Dzisiaj | 04:40 | 61.1 |
| 75.4 | 26 | Styczeń | 26 | 81.5 |
| 75.4 | 26 Sty | 2026 | 26 Sty | 81.5 |
| Nocna pora. Dry. Scattered clouds. |
| 18 | 54 |
| Wiatr | Porywy |
| 303° WNW | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt - Bellvei, Catalunya La informació del temps a Bellvei (el Baix Penedès) |
Kredyty, kontakt i . . . |