| 20.4° | 22:40 | Hoje | 04:00 | 9.0° |
| 20.4° | 10 | Fevereiro | 3 | 4.0° |
| 20.4° | 10 Fev | 2026 | 7 Jan | -0.5° |
| 18.2 | 22:40 | Hoje | 22:40 | 25.3 |
| 37.7 | 5 | Fevereiro | 5 | 49.5 |
| 46.9 | 26 Jan | 2026 | 26 Jan | 50.6 |
| Período noturno. Dry. Limpo. |
| 16 | 25 |
| Vento | Rajada |
| 344° NNO | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt - Bellvei, Catalunya La informació del temps a Bellvei (el Baix Penedès) |
Créditos, contato e . . . |