| 14.9° | 03:50 | Hoje | 00:20 | 13.9° |
| 20.8° | 10 | Fevereiro | 3 | 4.0° |
| 20.8° | 10 Fev | 2026 | 7 Jan | -0.5° |
| 12.7 | 02:30 | Hoje | 02:40 | 17 |
| 21.4 | 12 | Fevereiro | 11 | 24.7 |
| 21.4 | 12 Fev | 2026 | 11 Fev | 24.7 |
| Período noturno. Dry. Limpo. |
| 1 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 114° LSL | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt - Bellvei, Catalunya La informació del temps a Bellvei (el Baix Penedès) |
Créditos, contato e . . . |